KME SmartFlow 睿风系列 - BM / BX / BS
产品描述
● 分体底置款室外机,灵活安装
● 体积小,不占空间
● 内置智能低电压保护,启车无忧
● 外壳为抗UV材料,不变形,抗老化
● 轻量化设计
● 直流输入,无需逆变
● 减少二氧化碳排放
● 行车驻车都可以使用

产品规格
![]() | |||
| 型号 | BM | ||
| 额定输入电压 | 12V | 24V | 48V |
| 制冷额定输入电流 | 66.7A | 39.5A | 19.5A |
| 制冷额定输入功率 | 800W | 948W | 936W |
| 额定制冷量 | 2200W/7510 BTU | 2400W/8188 BTU | 2400W/8188 BTU |
| 能效比 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 循环风量 | 620m³/h | 620m³/h | 620m³/h |
| 变频/定频 | 变频 | 变频 | 变频 |
| 调温范围 | 16°C-31°C | 16°C-31°C | 16°C-31°C |
| 制冷剂种类 | R134a | R134a | R134a |
| 冷暖款式 | 单冷 | 单冷 | 单冷 |
![]() | |||
| 型号 | BX | ||
| 额定输入电压 | 12V | 24V | 48V |
| 制冷额定输入电流 | 65A | 34.5A | 17A |
| 制冷额定输入功率 | 780W | 830W | 816W |
| 额定制冷量 | 2200W/7510 BTU | 2400W/8188 BTU | 2400W/8188 BTU |
| 能效比 | 3 | 3 | 3 |
| 循环风量 | 580m³/h | 580m³/h | 580m³/h |
| 变频/定频 | 变频 | 变频 | 变频 |
| 调温范围 | 17°C-30°C | 17°C-30°C | 17°C-30°C |
| 制冷剂种类 | R134a | R134a | R134a |
| 冷暖款式 | 单冷 | 单冷 | 单冷 |
![]() | |||
| 型号 | BS | ||
| 额定输入电压 | 12V | 24V | 48V |
| 制冷额定输入电流 | 62.5A | 36A | 17A |
| 制冷额定输入功率 | 750W | 864W | 816W |
| 额定制冷量 | 2200W/7510 BTU | 2400W/8188 BTU | 2400W/8188 BTU |
| 能效比 | 3 | 3 | 3 |
| 循环风量 | 420m³/h | 420m³/h | 420m³/h |
| 变频/定频 | 变频 | 变频 | 变频 |
| 调温范围 | 17°C-30°C | 17°C-30°C | 17°C-30°C |
| 制冷剂种类 | R134a | R134a | R134a |
| 冷暖款式 | 单冷 | 单冷 | 单冷 |
产品特点
KME介绍
如有需要欢迎拨打400-101-5701,KME竭诚为您服务!








