KME MiniFlow 微酷系列 - FM / FX / FS
产品描述
● 分体底置款室外机,灵活安装
● 体积小,不占空间
● 智能节能变频控制技术,更节能
● 搭配三款内机可选,适配灵活
● 轻量化设计
● 直流输入,无需逆变
● 适合空间紧凑场景
● 行车驻车都可以使用

产品规格
![]() | |||
| 型号 | FM | ||
| 额定输入电压 | 12V | 24V | 48V |
| 制冷额定输入电流 | 70.8A | 39A | 17.7A |
| 制冷额定输入功率 | 850W | 940W | 850W |
| 额定制冷量 | 2400W/8188 BTU | 2400W/8188 BTU | 2400W/8188 BTU |
| 能效比 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 循环风量 | 630m³/h | 610m³/h | 630m³/h |
| 变频/定频 | 变频 | 变频 | 变频 |
| 调温范围 | 16°C-31°C | 16°C-31°C | 16°C-31°C |
| 制冷剂种类 | R134a | R134a | R134a |
| 冷暖款式 | 单冷 | 单冷 | 单冷 |
![]() | |||
| 型号 | FX | ||
| 额定输入电压 | 12V | 24V | 48V |
| 制冷额定输入电流 | 70.8A | 35.4A | 17.7A |
| 制冷额定输入功率 | 850W | 850W | 850W |
| 额定制冷量 | 2400W/8188 BTU | 2400W/8188 BTU | 2400W/8188 BTU |
| 能效比 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 循环风量 | 630m³/h | 650m³/h | 650m³/h |
| 变频/定频 | 变频 | 变频 | 变频 |
| 调温范围 | 17°C-30°C | 17°C-30°C | 17°C-30°C |
| 制冷剂种类 | R134a | R134a | R134a |
| 冷暖款式 | 单冷 | 单冷 | 单冷 |
![]() | |||
| 型号 | FS | ||
| 额定输入电压 | 12V | 24V | 48V |
| 制冷额定输入电流 | 70.8A | 35.4A | 17.7A |
| 制冷额定输入功率 | 850W | 850W | 850W |
| 额定制冷量 | 2400W/8188 BTU | 2400W/8188 BTU | 2400W/8188 BTU |
| 能效比 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 循环风量 | 450m³/h | 450m³/h | 450m³/h |
| 变频/定频 | 变频 | 变频 | 变频 |
| 调温范围 | 17°C-30°C | 17°C-30°C | 17°C-30°C |
| 制冷剂种类 | R134a | R134a | R134a |
| 冷暖款式 | 单冷 | 单冷 | 单冷 |
产品特点


KME介绍
如有需要欢迎拨打400-101-5701,KME竭诚为您服务!








