MiniFlow 微酷系列 - UM / UX / US
产品描述
● 纤薄底置款室外机
● 体积小,运转平稳
● 智能节能变频控制技术,更节能
● 外机厚度低至179mm
● 轻量化设计
● 直流输入,无需逆变
● 车用级设计标准
● 行车驻车都可以使用

产品规格
![]() | |||
| 型号: | UM | ||
| 额定输入电压: | 12V | 24V | 48V |
| 额定输入电流: | 70.8A | 18.5A | 18.5A |
| 额定输入功率: | 850W | 888W | 888W |
| 额定制冷量: | 2400W/8188 BTU | 2400W/8188 BTU | 2400W/8188 BTU |
| 能效比: | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 循环风量: | 630 m³/h | 610 m³/h | 630 m³/h |
| 变频/定频: | 变频 | 变频 | 变频 |
| 调温范围: | 16°C-31°C | 17°C-30°C | 17°C-30°C |
| 制冷剂种类: | R134a | R134a | R134a |
| 冷暖款式: | 单冷 | 单冷 | 单冷 |
![]() | |||
| 型号: | UX | ||
| 额定输入电压: | 12V | 24V | 48V |
| 额定输入电流: | 70.8A | 35.4A | 17.7A |
| 额定输入功率: | 850W | 850W | 850W |
| 额定制冷量: | 2400W/8188 BTU | 2400W/8188 BTU | 2400W/8188 BTU |
| 能效比: | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 循环风量: | 630 m³/h | 650 m³/h | 650 m³/h |
| 变频/定频: | 变频 | 变频 | 变频 |
| 调温范围: | 16°C-31°C | 17°C-30°C | 17°C-30°C |
| 制冷剂种类: | R134a | R134a | R134a |
| 冷暖款式: | 单冷 | 单冷 | 单冷 |
![]() | |||
| 型号: | US | ||
| 额定输入电压: | 12V | 24V | 48V |
| 额定输入电流: | 70.8A | 35.4A | 17.7A |
| 额定输入功率: | 850W | 850W | 850W |
| 额定制冷量: | 2400W/8188 BTU | 2400W/8188 BTU | 2400W/8188 BTU |
| 能效比: | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 循环风量: | 450 m³/h | 450 m³/h | 450 m³/h |
| 变频/定频: | 变频 | 变频 | 变频 |
| 调温范围: | 16°C-31°C | 17°C-30°C | 17°C-30°C |
| 制冷剂种类: | R134a | R134a | R134a |
| 冷暖款式: | 单冷 | 单冷 | 单冷 |
产品特点
MiniFlow 微酷系列 - 产品优势
直流输入,无需逆变,用电更高效
体积小、重量轻,完美契合宿营车、房车、卡车、工程车等空间紧凑场景
分体结构设计,将压缩机和冷凝风机的噪声隔绝在车外;系统降噪设计,使整机运转更静谧
内机双侧排水结构,坡道停驻也能顺畅排水
模块化设计,款式多样,适配灵活,提供多种内机和外机款式,可根据不同空间需求灵活匹配,安装与维护轻松便捷
车用级设计标准,满足3.5G振动加速度要求,能够适应车辆行驶过程中的各种路况,确保空调的稳定运行,延长使用寿命
该系列其中UX/FX款支持RS485通讯,与其他控制设备无缝对接,实现整车智能化集中控制
提供多种功能设置:制冷、除湿、自动、强力、节能、定时
2V/24V/48V多种电压版本,适配更方便
KME介绍
如有需要欢迎拨打400-101-5701,KME竭诚为您服务!








