TurboFlow劲酷系列UX款
产品描述
● 制冷强劲,快速降温
● 自研控制器,搭载智能节能变频控制技术
● 低噪音,低振动,运转平稳
● 双风扇设计,散热高效
● 外机高度低至265mm,更节省空间
● 外机防水达到IPX7,水浸、冲洗都不怕
● 车用级设计标准,行车驻车都可使用
● 支持RS485通讯
● 内机双侧排水结构,坡道停驻也能顺畅排水
● 提供多种功能设置:加热、冷却、强力、节能 等

产品规格
![]() | ||||
| 型号 | UX | |||
| 额定输入电压 | 12V | 24V | 48V | 48V |
| 制冷额定输入电流 | 104A | 60A | 30A | 30A |
| 制冷额定输入功率 | 1250W | 1440W | 1440W | 1440W |
| 额定制冷量 | 3000W/10236 BTU | 3500W/11942 BTU | 3500W/11942 BTU | 3200W/10918 BTU |
| 制热额定输入电流 | / | / | / | 25A |
| 制热额定输入功率 | / | / | / | 1200W |
| 额定制热量 | / | / | / | 3200W/10918 BTU |
| 能效比 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4/3.6 |
| 循环风量 | 610m³/h | 630m³/h | 630m³/h | 630m³/h |
| 变频/定频 | 变频 | 变频 | 变频 | 变频 |
| 调温范围 | 17°C-30°C | 17°C-30°C | 17°C-30°C | 17°C-30°C |
| 制冷剂种类 | R407C | R407C | R407C | R407C |
| 冷暖款式 | 单冷 | 单冷 | 单冷 | 冷暖 |
产品特点




KME介绍
如有需要欢迎拨打400-101-5701,KME竭诚为您服务!






